+7(8442)53-17-99 - Сельхозтехника
+7(961)685-10-08 - Стройтехника
+7(8442)53-17-66 - Запчасти
+7(961)685-10-26 - Ремонт
Если вы хотите приобрести «Опрыскиватель самоходный Барс ОС-5000М» или купить другую сельхозтехнику, и у вас есть вопросы, мы с удовольствием ответим на них. Вы можете заказать звонок и мы сами вам перезвоним, оставить сообщение с помощью нашей формы обратной связи (большая просьба в теме обращения, укажите Опрыскиватель самоходный Барс ОС-5000М )
Выбрать район
Высокопроизводительный опрыскиватель самоходый предназначен для химической защиты различных растений и внесения жидких минеральных удобрений. Это идеальное сочетание комфорта, простоты управления и современных технологий. Данная машина c высоким клиренсом является превосходным выбором для внесения химикатов и жидких удобрений на любом этапе жизненного цикла культуры.
Полноприводный самоходный опрыскиватель ОС-5000М с гидростатической трансмиссией, обеспечивающей уверенное движение по экстремально тяжелым полям, легкость на поворотах и при выполнении маневров, благодаря следующим режимам работы:
Использование фрикционного джойстика, а также гидростатического усилителя руля обеспечивает удобство управления движением.
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Рабочая ширина штанги, м | 36 |
| Масса пустая, кг | 12000±50 |
| Масса снаряженная, кг | 17850 |
| Объём основного бака, л | 5000 |
| Объём бака с чистой воды, л | 450 |
| Объём миксера - смесителя, л | 35 |
| Марка и модель двигателя | КАМАЗ 667 c турбонаддувом |
| Номинальная мощность двигателя, л.с. | 300 |
| Объём двигателя, л | 6,7 |
| Объём топливного бака, л | 400 |
| Дорожный просвет: | |
| - рабочее положение, м | 1,6 – 2 |
| - транспортное положение, м | 1,6 |
| Система изменения клиренса | Гидравлическая |
| Колесная база, м | 4900 |
| Колея, м | 2,7 – 3,1 |
| Регулировка ширины колеи | Гидромеханическая (25-30) мин., 2 чел. |
| Передние шины | 380/90 R46 |
| Задние шины | 380/90 R46 |
| Подвеска | Пневматическая, с автоматической контролем уровня пола, мосты с амортизаторами |
| Тип трансмиссии | Гидростатическая |
| Привод | Постоянный полный привод с функцией блокировки |
| Переключение передач | Электрогидравлическое |
| Объём гидравлического бака, л | 200 |
| Рабочая скорость, км/ч | до 25 |
| Транспортная скорость, км/ч | до 40 |
| Рулевое управление | Стандартное, «краб», «собака» |
| Основная тормозная система | Гидростатическая |
| Подъём/опускание передней лестницы | Пневматическое |
| Подъём/опускание задней лестницы | Механическое |
| Нагнетающий центробежный насос, л/мин | 600 |
| Перемешивающий центробежный насос, л/мин | 600 |
| Система постоянной рециркуляции рабочей смеси | Да |
| Заправка основной ёмкости | Спереди |
| Производительность насоса самозаправки, л/мин | 1000 |
| Система перемешивания химикатов | Гидравлическая |
| Производительность, га/ч | 35-45 |
| Количество секций рабочих распылителей, шт | 9 |
| Рабочие распылители | 3-х позиционные форсунки с распылителями |
| Расстояние между форсунками, м | 0,5 |
| Регулировка высоты штанги, м | 0,35 – 2,5 |
| Материал напорной линии штанги | Нержавеющая сталь |
| Видеонаблюдение | Камера 360 с дополнительными электронными зеркалами |
| Климат-контроль | Да |
| Электрический автопилот | «КСМ-Интех» |
| Автоматическое выравнивание штанг | «КСМ-Интех» |
| Типы систем опрыскивания | Посекционное отключение |
| Пофорсуночное отключение | |
| Компьютер | «КСМ-Интех» (ИрбисПРО) |