КИРОВЕЦ К-742 «СТАНДАРТ» (К-744 Р4)
- Эксплуатационная масса 17 500 кг.
- Двигатель ТМЗ-8481.10-04: 420 л.с.,1900 об/мин, 1960 Н•м.
- КПП «Т5» автоматизированная, 16/8, четырехрежимная, с гидравлическим силовым переключением передач и пневмопереключением режимов.
- Ведущие мосты с самоблокирующимися дифференциалами «ноу-спин», передний мост подрессорен. Шины: 800/65 R32.
- Гидросистема рабочего оборудования: тип – чувствительная к нагрузке (LS-система); насос аксиально-поршневой, макс. производительность 180 л/мин; 4 регулируемых гидролинии; свободный слив и дренаж.
- Навесное устройство: категория IV по ISO, грузоподъемность на оси подвеса 9000 кг, комплектуется прицепной скобой и гидрокрюком
- Двухместная шумоизолированная кабина с панорамным остеклением
- Система управления трансмиссией «КомандПост»
- Кондиционер
- Аудиосистема
Двигатель
Тип | Дизельный с турбонаддувом | ||
Модель | ТМЗ-8481.10-04 | ||
Компоновка | 8-цил, V-образный | ||
Мощность, л.с. (кВт) | 420 (309) | ||
Рабочий объем, л | 17,24 | ||
Номинальная частота вращения коленвала, мин-1 | 1900 | ||
Макс. крутящий момент, Н·м | 1960 | ||
Удельный расход топлива, г/л.с.·ч (г/кВт·ч) | 157 (213) |
Опции
№ пп * | Наименование | Описание | |||||||||
1 | Колеса и комплекты сдваивания | Установка широкопрофильных шин (ШПШ) и сдваивание колес применяется для увеличения площади контакта колес с опорной поверхностью и снижения удельного давления на почву | |||||||||
1.3 | Комплект сдваивания без колес для моделей К-744Р2, К-744Р3 и К- 744Р4 |
744Р2-47.04.000: 4 проставочных кольца для обода DW27Ах32 и крепеж под шпильку водила моста М22. | |||||||||
1.4 | Комплект сдваивания с колесами для моделей К-744Р2, К-744Р3 и К- 744Р4 | 744Р2-47.04.000: 4 проставочных кольца для обода DW27Ах32 и крепеж под шпильку водила моста М22. 4 колеса: обод DW27Ах32, шина 800/65R32 | |||||||||
1.5 | Комплект сдваивания усиленный, без колес, для моделей К-744Р2, К- 744Р3 и К-744Р4 | 7430-47.04.000: 4 проставки-барабана с комплектом крепежа барабана к водилу моста и крепежа дополнительных колес | |||||||||
1.6 | Комплект сдваивания усиленный, с колесами, для моделей К-744Р2, К- 744Р3 и К-744Р4 | 7430-47.04.000: 4 проставки-барабана с комплектом крепежа барабана к водилу моста и крепежа дополнительных колес; 4 колеса: обод DW27Ах32, шина 800/65R32 | |||||||||
1.7 | Комплект колес с ШПШ для моделей К-744Р2, К-744Р3 и К- 744Р4 | 744Р2-32.003000: 4 колеса: обод DW 36Bх25, шина радиальная широкопрофильная 1000/50R25 (Mitas или аналог). Трактор поставляется на стандартных колесах (комплект ШПШ дополнительно) | |||||||||
1.8 | Комплект колес с ШПШ для моделей К-744Р2, К-744Р3 и К- 744Р4 вместо стандартных шин | 744Р2-32.003000: 4 колеса: обод DW 36Bх25, шина радиальная широкопрофильная 1000/50R25 (Mitas или аналог). Трактор поставляется на ШПШ без стандартных колес в комплекте | |||||||||
2 | Механизм отбора мощности (МОМ) | 1000 об/мин (односкоростной), независимый, с циркуляционной системой смазки редуктора. Предназначен для привода внешнего рабочего оборудования. Параметры хвостовиков в описании: z-количество шлицев, d - диаметр в мм, N - макс. передаваемая мощность в л.с. |
|||||||||
2.1 | МОМ z20/d55 | 744Р1-42.00.000-1 (z=20, d=55 мм, N=340 лс) | |||||||||
2.2 | МОМ z20/d45 | 744Р1-42.00.000-1-01 (z=20, d=45 мм, N=252 лс) | |||||||||
2.3 | МОМ z21/d35 | 744Р1-42.00.000-1-02 (z=21, d=35 мм, N=125 лс). | |||||||||
2.4 | МОМ со сменными хвостовиками | 744Р1-42.02.000-3 с односкоростным редуктором 744Р-42.02.000-2 и с комплектом валов 744Р-42.02.037, 744Р-42.02.038 (хвостовики z20/d55-340лс; z20/d45-252лс; z21/d35-125лс) |
|||||||||
3 | Гидросистема рабочего оборудования (ГРО), навесное устройство (НУ) | Обеспечивают агрегатирование и привод рабочего оборудования машин | |||||||||
3.1 | Система позиционного регулирования (EHR) | Система позиционного регулирования навесного устройства для работы с плугами и другими навесными орудиями, не имеющими регулировочного опорного колеса. | |||||||||
4 | Маятниковое прицепное устройство (МПУ) | Предназначено для соединения трактора и прицепной сельхозмашины, обеспечивает совмещение линии тяги трактора с направлением тягового сопротивления с.-х. машины, повышает курсовую устойчивость агрегата. | |||||||||
4.1 | МПУ | 744Р1-46.42.000: максимальное тяговое усилие 8000 кгс, допустимая вертикальная нагрузка 1900 кгс. | |||||||||
4.1.1 | ТСУ шарового типа | 744Р1-46.43.000: диаметр шара 80 мм, передает высокие опорные нагрузки, высокая угловая подвижность и плотность соединения между трактором и прицепом (орудием). Устанавливается на МПУ 744Р1-46.42.000 |
|||||||||
5 | Система торможения прицепного оборудования | Предназначена для подключения тормозной системы прицепов и сельхозмашин | |||||||||
5.1 | Комбинированная тормозная система | Установка двухконтурной тормозной системы с выводом тормозных головок на грузовую полураму | |||||||||
6 | Дополнительная защита | Предназначена для защиты облицовки и агрегатов трактора от внешнего механического воздействия | |||||||||
6.1 | Система защиты при возделывании залежных земель | Комплект: защита радиатора и нижняя защита трактора |
Ваш личный менеджер
Выбрать район